Comparativo de Cuentas.
Designada para operadores que recién se están uniendo al mercado Forex y personas que prefieren operar con volúmenes más pequeños, la cuenta automática permite a los inversores operar con volúmenes de operaciones más pequeños y abrir una cuenta con un depósito inicial más bajo que una cuenta Estándar, todo desde la poderosa plataforma WebTrader.
Vista rápida: tipos de cuentas
| Account Type: | Automatic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Trading Platforms: | WebTrader | WebTrader | WebTrader |
| Spreads Types: | Variable | Ajustada | Variable |
| Spreads from (pips): | 1 | Ajustada (Forex) | Desde 0 en Forex |
| Trading Instruments: | Forex, Índices, Materia Prima, Activos y CFDs | Forex, Índices, Materia Prima, Activos y CFDs | Forex, Índices, Materia Prima, Activos y CFDs |
| Min. Deposit: | €250 | €2,500 | €10,000 |
| Min. trade size (Lots): | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Fifth Decimal: | Si | Si | Si |
| Market Execution: | Si | Si | Si |
| Tamaño de incremento de trading. | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tamaño máximo de Trading (Lots) | 5 | 60 lots por posición | 80 lots por posición |
| Máximo de ordenes abiertas en simultaneo. | 150 | 300 | 400 |
| Llamada de margen: | 40% | 50% | 50% |
| Nivel de parada: | 10% | 20% | 20% |
| Gestion de cuenta personal. | Si | Si | Si |
| Divisa de cuenta: | EUR | EUR | EUR |
| Comisión por pares de Forex: | Si | No | Si |
| Servicio Personalizado | Si | No | Si |
El apalancamiento máximo puede variar según el proceso de evaluación adecuado del cliente.
