Confronto dei conti.
Destinato ai trader che si stanno appena avvicinando al mercato Forex e alle persone che preferiscono fare trading con volumi più piccoli, il conto automatico consente agli investitori di fare trading con volumi di trading più piccoli e di aprire un conto con un deposito iniziale inferiore rispetto a un conto Standard, il tutto dal potente WebTrader piattaforma.
Visualizzazione rapida: tipi di account
| Tipo di conto: | Automatico | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Piattaforme di trading: | Web Trader | Web Trader | Web Trader |
| Tipi di diffusione: | Variabile | Stretto | Variabile |
| Spread da (pip): | 1 | Rettificato (Forex) | Da 0 nel Forex |
| Strumenti di trading: | Forex, indici, materie prime, asset e CFD | Forex, indici, materie prime, asset e CFD | Forex, indici, materie prime, asset e CFD |
| Deposito minimo: | €250 | € 2.500 | € 10.000 |
| Dimensione minima della transazione (lotti):: | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Quinto decimale: | Sì | Sì | Sì |
| Esecuzione del mercato: | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione dell’incremento del trading. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Dimensione massima dello scambio (lotti) | 5 | 60 lotti per posizione | 80 lotti per posizione |
| Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente. | 150 | 300 | 400 |
| Llamada de margen: | 40% | 50% | 50% |
| Livello di arresto: | 10% | 20% | 20% |
| Gestione dell’account personale. | Si | Si | Si |
| Valuta del conto: | EUR | EUR | EUR |
| Commissione per la coppia Forex: | Si | No | Si |
| Servizio personalizzato | Si | No | Si |
*The Maximum leverage may vary based on clients’ appropriate assessment process
