Los pares de divisa más confiables
El dólar estadounidense es la moneda vehículo predominante, con el USD en un lado del 88% de todas las operaciones de divisas. El euro representa el 31% del comercio de divisas.
| Market | Description |
| EUR/USD | representa el 23% de todas las operaciones de cambio de divisas con más de 1,1 billones de euros de facturación media diaria. |
| USD/JPY | representa el 17,7% de las transacciones, con alrededor de 900 mil millones de dólares negociados cada día. |
| GBP/USD | 9,2% de todas las transacciones de divisas, con un valor de 470 mil millones de dólares diarios. |
| AUD/USD | 5,2% del mercado de divisas con un volumen diario de 266 mil millones de dólares. |
| USD/CAD | Este par representa el 4,3% del mercado y cada día se negocian 218.000 millones de dólares. |
| USD/CNY | USD/CNY 3,8% del mercado, o 192.000 millones de dólares diarios |
| USD/CHF | 3.5% |
| USD/MXN | 2.1% |
| USD/SGD | 1.6% |
| EUR/JPY | 1.6% |
| EUR/NZD | 1.5% |
| USD/KRW | 1.5% |
| USD/HKD | 1.5% |
| USD/SEK | 1.3% |
| USD/TRY | 1.2% |
| USD/INR | 1.1% |
| USD/RUB | 1.0% |
Trading de Pares de Forex
Con nosotros puede intercambiar muchos pares de divisas mayores, menores y exóticos en nuestra plataforma de operaciones en línea.
| AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/CHF |
| CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/CZK |
| EUR/CZK | EUR/GBP | EUR/HUF | EUR/JPY | EUR/NOK | EUR/NZD |
| EUR/PLN | EUR/SEK | EUR/SGD | EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR |
| GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/CZK | GBP/EUR | GBP/HKD |
| GBP/JPY | GBP/NOK | GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | GBP/SGD |
| GBP/USD | NZD/USD | EUR/ZAD | CAD/CHF | USD/CZK | GBP/EUR |
| AUD/CAD | GBP/ZAR | NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/JPY | NZD/USD |
| SGD/JPY | USD/CAD | USD/CHF | USD/CNH | USD/CZK | USD/DKK |
| USD/HKD | USD/HUF | USD/JPY | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN |
| USD/RON | USD/RUB | USD/SEK | USD/SGD | USD/TRY | USD/ZAR |
NUEVA
