Conto automatico
Designato per i trader che si stanno appena avvicinando al mercato Forex e per le persone che preferiscono fare trading con volumi più piccoli, il conto Automatico consente agli investitori di fare trading con volumi di trading più piccoli e di aprire un conto con un deposito iniziale inferiore rispetto a un conto Standard, il tutto dal potente WebTrader piattaforma.
Conto automatico
| Piattaforma di trading | WebTrader |
| Differenziali | Da 1 pip |
| Strumenti di trading | Forex, indici, materie prime, azioni, CFD |
| Quinto decimale | Si |
| Esecuzione | Esecuzione del mercato |
| Deposito minimo di apertura | € 250,00 |
| Dimensione minima di negoziazione | 0.01 |
| Aumento delle dimensioni | 0.01 |
| Dimensione massima dello scambio | 5 lotti standard |
| Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente | 150 |
| Livello del margine di chiamata/Livello di stop | 40% / 10% |
| Commercio telefonico | Si |
| Valuta del conto | EUR |
| Commissioni | Si |
La leva finanziaria massima può variare a seconda della valutazione appropriata dei clienti.
