Le coppie di valute più affidabili
Il dollaro USA è il veicolo valutario predominante, con l’USD da un lato dell’88% di tutte le transazioni di cambio. L’euro rappresenta il 31% del commercio valutario.
| Market | Description |
| EUR/USD | Rappresenta il 23% di tutte le operazioni di cambio con oltre 1,1 trilioni di euro di fatturato medio giornaliero. |
| USD/JPY | Rappresenta il 17,7% delle transazioni, con circa 900 miliardi di dollari scambiati ogni giorno. |
| GBP/USD | Il 9,2% di tutte le transazioni in valuta estera, per un valore di 470 miliardi di dollari al giorno. |
| AUD/USD | Il 5,2% del mercato dei cambi con un volume giornaliero di 266 miliardi di dollari. |
| USD/CAD | Este par representa el 4,3% del mercado y cada día se negocian 218.000 millones de dólares. |
| USD/CNY | Questa coppia rappresenta il 4,3% del mercato e ogni giorno vengono scambiati 218 miliardi di dollari. |
| USD/CHF | 3.5% |
| USD/MXN | 2.1% |
| USD/SGD | 1.6% |
| EUR/JPY | 1.6% |
| EUR/NZD | 1.5% |
| USD/KRW | 1.5% |
| USD/HKD | 1.5% |
| USD/SEK | 1.3% |
| USD/TRY | 1.2% |
| USD/INR | 1.1% |
| USD/RUB | 1.0% |
Coppie di trading Forex
Con noi puoi scambiare molte coppie di valute maggiori, minori ed esotiche sulla nostra piattaforma di trading online.
| AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/CHF |
| CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/CZK |
| EUR/CZK | EUR/GBP | EUR/HUF | EUR/JPY | EUR/NOK | EUR/NZD |
| EUR/PLN | EUR/SEK | EUR/SGD | EUR/TRY | EUR/USD | EUR/ZAR |
| GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/CZK | GBP/EUR | GBP/HKD |
| GBP/JPY | GBP/NOK | GBP/NZD | GBP/PLN | GBP/SEK | GBP/SGD |
| GBP/USD | NZD/USD | EUR/ZAD | CAD/CHF | USD/CZK | GBP/EUR |
| AUD/CAD | GBP/ZAR | NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/JPY | NZD/USD |
| SGD/JPY | USD/CAD | USD/CHF | USD/CNH | USD/CZK | USD/DKK |
| USD/HKD | USD/HUF | USD/JPY | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN |
| USD/RON | USD/RUB | USD/SEK | USD/SGD | USD/TRY | USD/ZAR |
NEW
NEW
NUOVA
